|
Treasurer's Report June 30, 2006
| Beginning | | | Ending |
| Fund Name |
Balance | Receipts | Disbursements | Balance |
| | | | | |
| General Fund | $2,798,403.68 | $469,989.88 | $992,880.49 | $2,275,513.07 |
| Sewer Fund | 688,478.31 | 430.01 | 179,493.24 | 509,415.08 |
| Liquid Fuels Fund | 253,438.53 | 423.30 | 5,003.75 | 248,858.08 |
| Capital Reserve Fund | 315,356.72 | 3,116.75 | 255.00 | 318,218.47 |
| Capital Projects Fund | 634,051.29 | 2,277.25 | 164,180.43 | 472,148.11 |
| Non-Uniformed Pension Fund | 886,821.92 | - | - | 886,821.92 |
| Police Pension Fund | 5,882,423.32 | 10,423.22 | 75,259.01 | 5,817,587.53 |
| |
|
|
|
|
| Total All Funds |
$11,458,973.77 | $486,660.41 | $1,417,071.92 | $10,528,562.26 |
| | |
William T. Smith, | |
| | | Borough Treasurer | |
|
|